ZABERGÄUPOKAL 2022
Flyer herunterladen



Nr. | |||
---|---|---|---|
1 | Spfr. Stockheim | SV Frauenzimmern | 2:0 |
2 | TSV Botenheim | TSV Güglingen | 4:0 |
3 | SC Oberes Zabergäu | TGV Dürrenzimmern | 1:1 |
4 | SGM NordHeimHausen | TSV Pfaffenhofen | 1:0 |
5 | SC Oberes Zabergäu | TSV Cleebronn | 2:0 |
6 | TSV Botenheim | GSV Eibensbach | 3:0 |
7 | Spfr. Stockheim | VfL Brackenheim | 0:2 |
8 | SGM NordHeimHausen | SGM Meimheim | 0:0 |
9 | TGV Dürrenzimmern | TSV Cleebronn | 4:3 |
10 | TSV Güglingen | GSV Eibensbach | 2:1 |
11 | TSV Pfaffenhofen | SGM Meimheim | 2:1 |
12 | SV Frauenzimmern | VfL Brackenheim | 0:3 |
13 | SC Oberes Zabergäu | TSV Güglingen | 0:2 |
14 | VfL Brackenheim | TSV Pfaffenhofen | 3:0 |
15 | TGV Dürrenzimmern | TSV Botenheim | 1:4 |
16 | Spfr. Stockheim | SGM NordHeimHausen | 5:3 n. E. |
17 | TSV Güglingen | VfL Brackenheim | 0:3 |
18 | TSV Botenheim | Spfr. Stockheim | 2:0 |
19 | TSV Güglingen | Spfr. Stockheim | 4:1 |
20 | VfL Brackenheim | TSV Botenheim | 2:1 |





